Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menyajikan hasil pengeluaran togel Bulls Eye dalam format tabel berwarna yang diperbarui setiap hari. Setiap angka ditampilkan dengan warna unik untuk mempermudah pemain mengidentifikasi tren dan pola, serta mendukung analisis visual hasil undian. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang terstruktur dan jelas, pemain dapat menganalisis informasi dengan lebih cepat, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-10-2025 142 13224933551437
07-10-2025 709 22955472628977
08-10-2025 138 54753257426527
09-10-2025 840 99336876887371
10-10-2025 305 51516393202898
11-10-2025 325 16551459224955
12-10-2025 219 55922011652516
13-10-2025 323 03235999584494
14-10-2025 415 73742088472584
15-10-2025 587 42573167246663
16-10-2025 701 67022742156246
17-10-2025 031 01189821033325
18-10-2025 432 35303843819347
19-10-2025 884 26459977729472
20-10-2025 674 04437764786268
21-10-2025 061 78088887134382
22-10-2025 960 88178573044077
23-10-2025 103 25033606189101
24-10-2025 287 18729437459933
25-10-2025 289 55922011652516
26-10-2025 261 01189821033325
27-10-2025 394 37404718415213
28-10-2025 312 13224933551437
29-10-2025 825 16551459224955
30-10-2025 813 36099865167369
31-10-2025 945 84674077944573
01-11-2025 420 88178573044077
02-11-2025 113 36099865167369
03-11-2025 646 39641292977797
04-11-2025 791 45134966088461
x